| 0849898166 | 
| Chi tiết nút cầu D90 - Chi tiết liên kết giàn không gian | |||||||
| 1. Đường kính nút cầu : D90mm | |||||||
| 2. Vật liệu : Thép C45 | |||||||
| 3. Phương pháp gia công: Rèn + Tiện + Khoan + Ta rô | |||||||
| BẢNG TRA TH�"NG SỐ NÚT CẦU GIÀN KH�"NG GIAN | |||||||
| Stt | Thành phần cấu kiện | Kích thước hình học và chủng loại vật liệu | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Bu lông cường độ cao 8.8; 10.9 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | 
| 2 | Thành giàn bằng thép ống | D48x2,9 | D48x2,9 D60x2,9 | D48x2,9 D60x2,9 | D60x2,9 D76x2,9 | D60x2,9 D76x2,9 D88x2,9 | D76x2,9 D88x2,9 | 
| 3 | Nút cầu giàn không gian thép C45 | D76; D90 | D76; D90; D100 | D90; D100 | D90; D100; D120 | D90; D100; D120; D140 | D150 | 
| Stt | Thành phần cấu kiện | Kích thước hình học và chủng loại vật liệu | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Bu lông cường độ cao 8.8; 10.9 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | 
| 2 | Thành giàn bằng thép ống | D88x2,9 | D114x2,9 | D114x2,9 | D168x7 | D168x7 | D249x8 | 
| 3 | Nút cầu giàn không gian thép C45 | D180 | D200 | D250 | D300 | D400 | D500 | 
 
                     
                             
                             | Chi tiết nút cầu D90 - Chi tiết liên kết giàn không gian | |||||||
| 1. Đường kính nút cầu : D90mm | |||||||
| 2. Vật liệu : Thép C45 | |||||||
| 3. Phương pháp gia công: Rèn + Tiện + Khoan + Ta rô | |||||||
| BẢNG TRA TH�"NG SỐ NÚT CẦU GIÀN KH�"NG GIAN | |||||||
| Stt | Thành phần cấu kiện | Kích thước hình học và chủng loại vật liệu | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Bu lông cường độ cao 8.8; 10.9 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | 
| 2 | Thành giàn bằng thép ống | D48x2,9 | D48x2,9 D60x2,9 | D48x2,9 D60x2,9 | D60x2,9 D76x2,9 | D60x2,9 D76x2,9 D88x2,9 | D76x2,9 D88x2,9 | 
| 3 | Nút cầu giàn không gian thép C45 | D76; D90 | D76; D90; D100 | D90; D100 | D90; D100; D120 | D90; D100; D120; D140 | D150 | 
| Stt | Thành phần cấu kiện | Kích thước hình học và chủng loại vật liệu | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Bu lông cường độ cao 8.8; 10.9 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | 
| 2 | Thành giàn bằng thép ống | D88x2,9 | D114x2,9 | D114x2,9 | D168x7 | D168x7 | D249x8 | 
| 3 | Nút cầu giàn không gian thép C45 | D180 | D200 | D250 | D300 | D400 | D500 | 
Độ mảnh của các thanh:
                                    l£[l]                                                          (1)
Với:
o    l: Độ mảnh tính toán 
o    [l]: Độ mảnh cho phép
Tính toán kiểm tra độ bền của thanh chịu kéo theo công  thức: 
                                     (2)
                                (2)
                
Trong đó:
o    s- Ứng  suất tính toán do lực gây  ra trong thanh chịu kéo (KG/mm2);
o    Nmax-  Lực dọc lớn nhất của thanh chịu kéo do một tổ hợp tải trọng gây ra (Kg),  được xác định bằng cách chạy chương trình Sap2000. 
o    F - Diện tích mặt cắt ngang của thanh (mm2):  
o                             F=pD2(1-a2)/4.                                     (3)
o     g: Hệ  số điều kiện làm việc với  g= 0.95  ( bảng I.4 - phụ lục I – tài liệu [3]).                
o    Rk- Cường độ chịu kéo của thép làm dàn  Rk=21KG/mm2 
Tính toán kiểm tra độ bền của thanh chịu nen theo công  thức:
                                       (4)
                                   (4)
| Bu lông ngạnh M20x82 | 
| Mã:Bu lông ngạnh M20x82 | 
| 17,000 VNĐ | 
| Bu lông ngạnh M16x65 | 
| Mã:Bu lông ngạnh M16x65 | 
| 9,800 VNĐ | 
| Giác vặn S36-46 | 
| Mã:Giác vặn S36-46 | 
| 12,800 VNĐ | 
| Giác vặn S30-36 | 
| Mã:Giác vặn S30-36 | 
| 8,900 VNĐ | 
| Giác vặn S60-70 | 
| Mã:Giác vặn S60-70 | 
| 98,000 VNĐ | 
| Giác vặn S50-60 | 
| Mã:Giác vặn S50-60 | 
| 52,000 VNĐ | 
| Giác vặn S41-50 | 
| Mã:Giác vặn S41-50 | 
| 38,000 VNĐ | 
| Đầu côn D88 | 
| Mã:Đầu côn D88 | 
| 45,000 VNĐ | 
| Đầu côn D114 | 
| Mã:Đầu côn D114 | 
| 98,000 VNĐ | 
| Đầu côn D141 | 
| Mã:Đầu côn D141 | 
| 200,000 VNĐ | 
| Đầu côn D76 | 
| Mã:Đầu côn D76 | 
| 29,000 VNĐ | 
| Bu lông ngạnh M24x102 | 
| Mã:Bu lông ngạnh M24x102 | 
| 45,000 VNĐ | 
| Đầu côn D60 | 
| Mã:Đầu côn D60 | 
| 15,000 VNĐ | 
| Bu lông ngạnh M33x135 | 
| Mã:Bu lông ngạnh M33x135 | 
| 120,000 VNĐ | 
|  | |||||
|  | |||||
| 
 |